O Flamengo continua sendo o clube com o maior número de torcedores no Brasil. Mas, o índice de popularidade do clube carioca oscilou para baixo enquanto que o do Corinthians, o vice-líder, oscilou para cima, deixando a briga entre as maiores torcidas do país ainda mais acirrada.
todas as outras edições da pesquisa, o Flamengo lidera o ranking. Desta vez tem 16,2% de preferência, o que equivale a 32,5 milhões de rubro-negros no país, tendo como base a estimativa do IBGE de 2013, cuja população brasileira é de 201 milhões de pessoas.
Apesar da liderança, o clube carioca teve queda de 1 ponto percentual em relação à pesquisa anterior, de 2010. Como o Corinthians cresceu 0,2 ponto percentual, atingindo 13,6% e 27,3 milhões de torcedores, a diferença entre as duas maiores torcidas do país baixou de 3,8 pontos para 2,6 pontos em quatro anos. Há dez anos, a diferença era ainda maior, de 4,9 pontos.
Veja o ranking com os 18 clubes com as maiores torcidas do país:
Clubes Participação Em milhões de torcedores
1º - Flamengo 16,2% 32,5
2º - Corinthians 13,6% 27,3
3º - São Paulo 6,8% 13,6
4º – Palmeiras 5,3% 10,6
5º – Vasco 3,6% 7,2
6º - Atlético-MG 3,5% 7,0
7º – Cruzeiro 3,1% 6,2
8º - Grêmio 3% 6,0
9º - Internacional 2,8% 5,6
10º - Santos 2,4% 4,8
11º - Fluminense 1,8% 3,6
12º - Bahia 1,7% 3,4
12º - Botafogo 1,7% 3,4
14º - Vitória 1,3% 2,6
15º - Atlético-PR 1,2% 2,4
16º - Sport Recife 1,2% 2,4
17º - Santa Cruz 1% 2,0
18º - Ceará 0,8% 1,6
1º - Flamengo 16,2% 32,5
2º - Corinthians 13,6% 27,3
3º - São Paulo 6,8% 13,6
4º – Palmeiras 5,3% 10,6
5º – Vasco 3,6% 7,2
6º - Atlético-MG 3,5% 7,0
7º – Cruzeiro 3,1% 6,2
8º - Grêmio 3% 6,0
9º - Internacional 2,8% 5,6
10º - Santos 2,4% 4,8
11º - Fluminense 1,8% 3,6
12º - Bahia 1,7% 3,4
12º - Botafogo 1,7% 3,4
14º - Vitória 1,3% 2,6
15º - Atlético-PR 1,2% 2,4
16º - Sport Recife 1,2% 2,4
17º - Santa Cruz 1% 2,0
18º - Ceará 0,8% 1,6
fonte
http://www.lancenet.com.br/futebol/Pesquisa-LANCE-Ibope-Flamengo-Brasil_0_1200480135.html