Curiosidades sobre o Jornalismo: Os Jornais mais Antigos do Mundo
Confira abaixo uma tabela com os 10 jornais mais antigos do mundo ainda em circulação. Alguns deles tem quase 360 anos de tradição:
| Os 10 Jornais Mais Antigos do Mundo | ||||
| Nome do Jornal | País | Ano de Fundação | Idade* | |
| (1.) | Post och Inrikes Tidningar | Suécia | 1645 | 356 anos | 
| (2.) | Haarlems Dagblad | Holanda | 1656 | 354 anos | 
| (3.) | La Gazzetta di Mantova | Itália | 1664 | 346 anos | 
| (4.) | The London Gazette | Inglaterra | 1665 | 345 anos | 
| (5.) | Wiener Zeitung | Áustria | 1703 | 307 anos | 
| (6.) | Hildesheimer Allgemeiner Zeitung | Alemanha | 1705 | 305 anos | 
| (7.) | Worcester Journal | Inglaterra | 1709 | 301 anos | 
| (8.) | The Newcastle Journal | Inglaterra | 1711 | 299 anos | 
| (9.) | The Stamford Mercury | Inglaterra | 1712 | 298 anos | 
| (10.) | Hanauer Anzeiger | Alemanha | 1725 | 285 anos | 
Curiosidades sobre o Jornalismo: Os Jornais Mais Vendidos do Mundo
Confira abaixo uma tabela com os 10 jornais mais vendidos do mundo, dados com base no ano de 2010:
| Os 10 Jornais Mais Vendidos do Mundo | |||
| Nome do Jornal | País | Exemplares Vendidos por Dia * | |
| (1.) | Yomiuri Shimbun | Japão | 14.246.000 jornais | 
| (2.) | The Asahi Shimbun | Japão | 12.326.000 jornais | 
| (3.) | Mainichi Shimbun | Japão | 5.635.000 jornais | 
| (4.) | Nihon Keizai Shimbun | Japão | 4.737.000 jornais | 
| (5.) | Chunichi Shimbun | Japão | 4.571.000 jornais | 
| (6.) | BILD | Alemanha | 4.220.000 jornais | 
| (7.) | The Sun | Inglaterra | 3.461.000 jornais | 
| (8.) | Sankei Shimbun | Japão | 2.665.000 jornais | 
| (9.) | USA Today | Estados Unidos | 2.603.000 jornais | 
| (10.) | Canako Xiaoxi Beijing | China | 2.530.000 jornais | 
Fonte:http://www.guiadacarreira.com.br/artigos/historia/jornais-jornalismo/
Nenhum comentário:
Postar um comentário